- Description
- Specification
- Warranty
- Questions
- Other Information
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | MY1016ZL / ZD101AZ1 |
| Motor Type | Brushed PMDC Geared Motor |
| Rated Voltage | 24V DC |
| Rated Power | 250W |
| Base Motor Speed | ~3000 RPM |
| Gear Ratio | ~25:1 |
| Output Speed | ~120 RPM |
| Rated Torque | ~20 N·m |
| Stall Torque | >80 N·m |
| Rated Current | ~14 – 15A |
| No Load Current | ~4A |
| Efficiency | ~70 – 76% |
| Shaft Diameter | 17 mm (keyed) |
| Shaft Length | ~46 mm |
| Weight | ~3.0 – 3.2 kg |
| Brake Option | Optional 24V E-brake |
| Mounting | 4-hole flange |
| Configuration | Left (ZL) / Right (ZR/ZD101AZ1) |
| Applications | Wheelchair, robotics, EV |
