- Description
- Specification
- Warranty
- Questions
- Other Information
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | MY1016ZL / ZD101AZ1 |
| Motor Type | Brushed PMDC Geared Motor |
| Rated Voltage | 24V DC |
| Rated Power | 350W |
| Base Motor Speed | ~3000 RPM |
| Gear Ratio | ~25:1 |
| Output Speed | ~120 RPM |
| Rated Torque | ~30 N·m |
| Stall Torque | >100 N·m |
| Rated Current | ~15 – 18A |
| No Load Current | ~4 – 4.5A |
| Efficiency | ~70 – 76% |
| Shaft Diameter | 17 mm (keyed) |
| Shaft Length | ~46 mm |
| Weight | ~3.2 – 3.7 kg |
| Brake Option | Optional 24V electromagnetic brake |
| Mounting | 4-hole flange |
| Configuration | Left (ZL) / Right (ZD101AZ1/ZR) |
| Applications | Wheelchair, robotics, EV |
