- Description
- Specification
- Warranty
- Attachments
- Questions
- Other Information
| Parameter | KV900 | KV1050 | KV1200 |
|---|---|---|---|
| Motor Type | Brushless Outrunner Fixed-Wing Motor | Brushless Outrunner Fixed-Wing Motor | Brushless Outrunner Fixed-Wing Motor |
| KV Rating | 900 KV | 1050 KV | 1200 KV |
| Recommended Battery | 3–4S LiPo | 3–4S LiPo | 3–4S LiPo |
| Maximum Power (180 s) | 650 W | 700 W | 800 W |
| Peak Current (180 s) | 45 A | 50 A | 55 A |
| Motor Configuration | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
| Internal Resistance | 82 mΩ | 35 mΩ | 26 mΩ |
| Idle Current (10 V) | 1.2 A | 1.5 A | 1.8 A |
| Dimensions | Ø35.2 × 54.5 mm | Ø35.2 × 54.5 mm | Ø35.2 × 54.5 mm |
| Shaft Diameter | 5 mm (In/Out) | 5 mm (In/Out) | 5 mm (In/Out) |
| Lead Wire | 100 mm Enameled Wire | 100 mm Enameled Wire | 100 mm Enameled Wire |
| Weight | 108 g | 107 g | 108 g |
| Recommended ESC | AT40A / AT55A | AT40A / AT55A | AT55A |
| Recommended Propellers | T12×6 / T13×6.5 | T12×6 / T13×6.5 | T12×6 / T13×6.5 |
